Ranking de temas para Firefox
| Tema | Puntaje | Votos |
|---|---|---|
| Aluminum Alloy | 100% | 3 |
| Abstract Classic | 100% | 1 |
| Aluminium Kai 2 | 93.3% | 3 |
| RedShift v2 | 92.6% | 154 |
| NASA Night Launch | 92% | 225 |
| macfox II | 92% | 35 |
| Noia 2.0 (eXtreme) | 91.9% | 86 |
| Cobalt Firefox | 91.3% | 48 |
| Vista Aero | 90.5% | 137 |
| Acid Burn | 90.3% | 60 |
| PitchDark for Fx | 89.4% | 36 |
| Los Simpson: La película | 88.7% | 124 |
| macfox II graphite | 88.6% | 21 |
| Halo | 87.9% | 256 |
| Miint | 87.6% | 37 |
| OldFactory Black | 87% | 20 |
| Azerty III | 86.7% | 51 |
| Qute | 86.7% | 30 |
| Metal Lion Vista | 85.3% | 99 |
| MidnightFox | 84.4% | 9 |
Ranking de temas para Thunderbird
| Tema | Puntaje | Votos |
|---|---|---|
| Modern Modoki | 100 | 12 |
| Vista Mail | 86.6667 | 12 |





Programas
